Металлообработка токарные работы, фрезерные работы. Токарная обработка, фрезерная обработка на станках с ЧПУ.

Краткий справочник: машиностроение и металлообработка

Таблицы весов

на главную
металлообработка
изготовление фланцев
электротермия
ремонт чпу
инструмент с СМП
оцифровка чертежей
мы продаем
контакты

Буквенные и цифровые обозначения стали;
Возможное назначение углеродистых качественных конструкционных сталей;
Возможное назначение легированных конструкционных сталей при проектировании деталей;
Возможное назначение коррозионностойких сталей при проектировании деталей;
Возможное назначение инструментальных не легированных сталей;
Применение конструкционных сталей;
Применение инструментальных сталей;
Применение коррозионностойких, жаропрочных и прочих сплавов;
Аналоги ГОСТ для сталей зарубежных производителей;
Таблицы весов.

Таблицы весов

Круг. Вес 1 п/метра, кг
  08-12Х18Н10Т 20-40Х13 14Х17Н2
8 0,399 0,387 0,392
10 0,624 0,604 0,612
12 0,899 0,870 0,882
14 1,223 1,185 1,200
16 1,598 1,547 1,567
18 2,022 1,958 1,984
20 2,496 2,418 2,449
22 3,021 2,926 2,964
24 3,595 3,482 3,527
25 3,900 3,778 3,827
26 4,219 4,086 4,139
28 4,893 4,739 4,800
30 5,617 5,440 5,511
32 6,391 6,190 6,270
34 7,214 6,987 7,078
36 8,088 7,834 7,935
38 9,012 8,728 8,842
40 9,985 9,671 9,797
42 11,009 10,662 10,801
45 12,638 12,240 12,399
48 14,379 13,927 14,107
50 15,602 15,111 15,308
52 16,875 16,344 16,557
56 19,571 18,956 19,202
60 22,467 21,760 22,043
65 26,367 25,538 25,870
70 30,580 29,618 30,003
75 35,104 34,000 34,442
80 39,941 38,685 39,187
85 45,089 43,672 44,239
90 50,550 48,960 49,596
95 56,323 54,552 55,260
100 62,408 60,445 61,230
105 68,804 66,641 67,506
110 75,513 73,138 74,088
115 82,534 79,939 80,977
120 89,867 87,041 88,171
125 97,512 94,445 95,672
130 105,469 102,152 103,479
135 113,738 110,161 111,592
140 122,319 118,472 120,011
145 131,212 127,086 128,736
150 140,417 136,001 137,768
155 149,934 145,219 147,105
160 159,763 154,739 156,749
165 169,904 164,562 166,699
170 180,358 174,686 176,955
175 191,123 185,113 187,517
180 202,200 195,842 198,385
185 213,590 206,873 209,560
190 225,291 218,206 221,040
195 237,305 229,842 232,827
200 249,630 241,780 244,920
205 262,268 254,020 257,319
210 275,217 266,562 270,024
215 288,479 279,407 283,036
220 302,052 292,554 296,353
225 315,938 306,003 309,977
230 330,136 319,754 323,907
235 344,645 333,808 338,143
240 359,467 348,163 352,685
245 374,601 362,821 367,533
250 390,047 377,781 382,688
260 421,875 408,608 413,915
280 489,275 473,889 480,043
300 561,668 544,005 551,070
305 580,546 562,290 569,592
320 639,053 618,957 626,995
340 721,431 698,744 707,819
Шестигранник. Вес 1 п/метра, кг
  08-12Х18Н10Т 20-40Х13 14Х17Н2
14 1,349 1,307 1,324
17 1,990 1,927 1,952
19 2,485 2,407 2,439
22 3,332 3,228 3,269
24 3,966 3,841 3,891
27 5,019 4,861 4,924
30 6,196 6,002 6,079
32 7,050 6,828 6,917
36 8,923 8,642 8,754
41 11,574 11,210 11,355
46 14,568 14,110 14,294